Nuestro producto
¡Hola! ¡Bienvenido a consultar sobre nuestros productos!
Si está buscando un fabricante OEM/ODM en la industria de cámaras,
alguien que pueda producir los productos que desea y personalizar el diseño de acuerdo con sus requisitos,
¡Entonces nuestro servicio OEM/ODM es solo para usted!
Aquí hay información sobre algunos de nuestros sensores activados:
Lista de proyectos de Juchangxin g
La siguiente pantalla muestra solo una parte de la información del sensor activado -, no representa el conjunto completo:
● Serie Windows Hello:
| Micrófono/TNR | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| Sin micrófono | 1M | OV9738(mazorca) | 1/9 | 1.4 | CRUDO | MIPI | RGB+IR | Windows Hola |
| Sin micrófono | 2M | 0V2744(mazorca) | 1/6 | 1.4 | CRUDO | MIPI | RGB+IR | |
| Sin micrófono/tiene TNR | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Sin micrófono/tiene TNR | 2M | GC2607 | 1/7.3 | 1.12 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Sin micrófono | VGA | GC03A3 | 1/10 | 2.25 | CRUDO | MIPI | IR | |
| Sin micrófono | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Con micrófono/TNR | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Con micrófono/TNR | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Con micrófono | 4K | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | CRUDO | MIPI | RGB | |
| Con micrófono | 4K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | CRUDO | MIPI | RGB |
● Serie de exposición global USB 2.0:
| Micrófono/TNR | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| Con micrófonoTNR | VGA | SC035HGS | 1/6 | 3.744 | CRUDO | MIPI | 180 fps | - |
| Con micrófono | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | CRUDO | MIPI | 120 fps | Blanco y negro/640*400:240 fps |
| Con micrófono | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | CRUDO | MIPI | 80 fps | Resolución máxima: 1088*1280 (Equipado con control principal No. 2) |
| Con micrófono | 2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | Resolución máxima: 1600*1300 |
| Con micrófono tener TNR |
2M | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | 1600*1300 60fps 1280*720 90fps |
| Con micrófono | 1.3M | SC132GS | 1/4 | 2.7 | CRUDO | MIPI | 120 fps | Resolución máxima: 1088*1280 (Equipado con control principal No. 1) |
| Con micrófono | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | CRUDO | MIPI | En blanco y negro | 2592*1944:30fps |
| Con micrófono | 5M | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | CRUDO | MIPI | Bandera |
● Serie de exposición global USB 2.0:
| Micrófono/TNR | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| Con micrófono | 2M | AR0234 | 1/2.6 | 3 | CRUDO | MIPI | - | 1920*1080 90fps 1280*720 160fps |
| Con micrófono | 5M | OX05B1B | 1/2.53 | 2.2 | CRUDO | MIPI | En blanco y negro | 2592*1944:48fps 1280*720:120fps |
| Con micrófono | OX05B1S | 1/2.53 | 2.2 | CRUDO | MIPI | Bandera | ||
| Con micrófono | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | CRUDO | MIPI | - | 2488*2048:47fps |
● Serie de exposición global USB 3.0:
| Micrófono/TNR | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| Con micrófono | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | CRUDO | MIPI | 120 fps en blanco y negro | - |
| Con micrófono | 2M | SC233HGS | 1/2.6 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | Resolución máxima: 1920*1200 |
| Con micrófono | AR0234 | 1/2.6 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | - | |
| Con micrófono | OG02B10 | 1/2.9 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | Resolución máxima: 1600*1300 | |
| Con micrófono | 5M | SC535HGS | 2/3 | 3.45 | CRUDO | MIPI | 25 fps | Resolución máxima: 2432*2048 1920*1200 60fps |
● Serie USB 2.0 HDR:
| Micrófono/TNR | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| Con micrófono | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | CRUDO | DVP | - | - |
| Con micrófono | 2M | AR0230 | 1/3 | 2.2 | CRUDO | DVP | - | - |
| Con micrófono | 2M | PS5268 | 1/2.7 | 3 | CRUDO | DVP | - | VGA 60FPS |
| Con micrófono | 5M | PS5520 | 1/2.5 | 2.2 | CRUDO | MIPI | - | - |
● Serie común USB 3.0:
| Micrófono/TNR | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| Con micrófono, Havehave AF | 2M | GC2093 | 1/2.9 | 2.8 | CRUDO | MIPI | 60 fps | - |
| Con micrófono, Havehave AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | 30 fps | - |
| Con micrófono, Havehave AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | - |
● Serie de sincronización de cuadros síncronos USB 2.0 Común:
| Micrófono | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| Sin micrófono | 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | CRUDO | MIPI | bEn ocular | Sincronización de cuadros síncronos |
| Sin micrófono | 1M | H62 | 1/4 | 3 | CRUDO | MIPI | bEn ocular | Sincronización de cuadros síncronos |
| Sin micrófono | 1M | OV2740 | 1/6 | 1.4 | CRUDO | MIPI | ambos720uno1080 | Sincronización de cuadros síncronos |
| Sin micrófono | 1M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | CRUDO | MIPI | ambos720uno1080 | Sincronización de cuadros síncronos |
| Sin micrófono | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | CRUDO | MIPI | bEn ocular | Sincronización de cuadros síncronos |
| Con micrófono | 2M | OV4689 | 1/3 | 2 | CRUDO | MIPI | bEn ocular/30fps | Sincronización de cuadros síncronos |
● Exposición global de la serie de sincronización de cuadros síncronos USB 3.0:
| Micrófono | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| Con micrófono | 1M | OV9281/9282 | 1/4 | 3 | CRUDO | MIPI | 60 fps | - |
● Lista de proyectos Juchangxin G Producto convencional de píxeles de 30 W a 100 W
| Píxel | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| 30W-100Wpíxeles | VGA | GC0328 | 1/6.5 | 3.4 | YUV | DVP | - | - |
| VGA | GC0329 | 1/9 | 2.5 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | BF20A6 | 1/10 | 2.25 | YUV | DVP | - | - | |
| VGA | OV02B10 | 1/5 | 1.75 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| VGA | GC0308 | 1/6.5 | 3.4 | CRUDO | DVP | - | - | |
| VGA | BF3A03 | 1/6.5 | 3.15 | YUV | DVP | - | - |
● Lista de proyectos Juchangxin G Productos de bisel estrecho de píxeles de 30 W a 200 W
| Productos de bisel estrecho | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| Productos de bisel estrecho de píxeles de 30 W a 200 W | VGA | GC030A | 1/10 | 2.25 | CRUDO | MIPI | - | - |
| 1M | BG0703 | 1/2.7 | 5.5 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | OV2735 | 1/2.7 | 3 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | GC2035 | 1/2.9 | 2.8 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | GC0403 | 1/3 | 6.25 | CRUDO | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | H62 | 1/4 | 3 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | H63 | 1/4 | 2.8 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | BF314A | 1/4 | 2.7 | CRUDO | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | GC1064 | 1/4 | 3.4 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | GC1084 | 1/4.5 | 2.72 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | SC1345 | 1/4.5 | 2.7 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 1M | H63P | 1/4.5 | 2.8 | CRUDO | MIPI | 60FPS | - | |
| 1M | GC2375H | 1/5 | 1.75 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 2M | 0V2735 | 1/2.7 | 3 | CRUDO | MIPI | - | - | |
| 2M | GC2053 | 1/2.9 | 2.8 | CRUDO | DVP/MIPI | - | - | |
| 2M | GC2083 | 1/3 | 2.7 | CRUDO | MIPI | - | - |
● Lista de proyectos Juchangxin G 30W-4800W Píxel
| Micrófono/AF | Píxel | Sensor | Dimensiones ópticas | Tamaño de píxel (um) | Formato de salida | Datos en interfaz | Especial | Usar |
| Tener con micrófono, tener AF | 2K | IMX376 | 1/2.78 | 1 | CRUDO | MIPI | - | - |
| Tener con micrófono, tener AF | 2K | OV5693 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | En 1080P 60 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 2K | OV5695 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | En 1080P 60 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 2K | OV5648 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | Resolución máxima 15 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 2K | GC5035 | 1/5 | 1.12 | CRUDO | MIPI | - | - |
| Tener con micrófono, tener AF | 2M | IMX385 | 1/2 | 3.75 | CRUDO | MIPI | 60 fps | Resolución máxima: 1920*1080 |
| Tener con micrófono, tener AF | 2M | OV4689 | 1/2 | 2 | CRUDO | MIPI | 120 fps | Resolución máxima: 1920*1080 |
| Tener con micrófono, tener AF | 5M | IXM335 | 1/2.8 | 2 | CRUDO | MIPI | - | |
| Tener con micrófono, tener AF | 1M | OV9734 | 1/9 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | |
| Tener con micrófono, tener AF | 2M | OV02C10 | 1/7.25 | 1.116 | CRUDO | MIPI | 60 fps | - |
| Tener con micrófono, tener AF | 5M | OV5695 | 1/4 | 1.4 | CRUDO | MIPI | - | |
| Tener con micrófono, tener AF | 8M | IMX179 | 1/3.2 | 1.4 | CRUDO | MIPI | Soporta 800W(30fps) | |
| Tener con micrófono, tener AF | 8M | IMX219 | 1/4 | 1.12 | CRUDO | MIPI | Soporta 800W(30fps) | |
| Tener con micrófono, tener AF | 8M | GC8034 | 1/4 | 1.12 | CRUDO | MIPI | Soporta 800W(30fps) | |
| Tener con micrófono, tener AF | 8M | OV8856 | 1/4 | 1.12 | CRUDO | MIPI | 1080P 60fps 720P 90fps |
Soporta 800W(30fps) |
| Tener con micrófono, tener AF | 8M | OV08A10 | 1/4.4 | 1.008 | CRUDO | MIPI | 1080P 60fps 720P 90fps |
Soporta 800W(30fps) |
| Tener con micrófono, tener AF | 2K | IMX362 | 1/2.55 | 1.4 | CRUDO | MIPI | 60 fps | - |
| Tener con micrófono, tener AF | 2K | OV4689 | 1/3 | 2 | CRUDO | MIPI | 60 fps | 2688*1520: 60 fps 1920*1080:120fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 4K(30帧) | IMX415 | 1/2.8 | 1.45 | CRUDO | MIPI | - | admite 1080P (60 fps) |
| Tener con micrófono, tener AF | 4K(30帧) | SC831HAI | 1/2.7 | 1.5 | CRUDO | MIPI | - | - |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IMX766 | 1/1.56 | 1 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Compatible con estándar 4K a 30 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IMX766 | 1/1.8 | 2 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Compatible con estándar 4K a 30 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IMX582 | 1/2 | 0.8 | CRUDO | MIPI | 24 fps | Compatible con 4K a 15 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IMX586 | 1/2 | 0.8 | CRUDO | MIPI | 21 fps | Compatible con estándar 4K a 30 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IMX598 | 1/2 | 0.8 | CRUDO | MIPI | 24 fps | Compatible con 4K estándar 28,8 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IMX362/363 | 1/2.55 | 1.4 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Compatible con estándar 4K a 30 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IMX214 | 1/3.06 | 1.12 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Compatible con 4K a 25 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IXM377 | 1/2.3 | 1.55 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Compatible con estándar 4K a 30 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IMX577 | 1/2.3 | 1.55 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Compatible con estándar 4K a 30 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IXM378 | 1/2.3 | 1.55 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Compatible con estándar 4K a 30 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1100W | IMX380 | 1/2.3 | 1.55 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Compatible con 4K a 25 fps |
| Tener con micrófono, tener AF | 1200W | IMX258 | 1/3.06 | 1.12 | CRUDO | MIPI | 15 fps | Compatible con 1080P (60 fps) 4K (30 fps) |
